+ 추가 옵션 선택
1G SFP 모듈
CAT.5E UTP케이블
CAT.6 케이블
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
모든 PoE 포트에 대해 최대 123W의 PoE지원
팬이 없는 디자인으로 무소음으로 사용가능합니다
TL-SG1210MPE 출시
10 포트 기가비트 이지 스마트 스위치
(8 포트 PoE+)
9× 기가비트 RJ45 포트 및 1× 콤보 기가비트 SFP/RJ45 포트
각 포트당 최대 30 W를 공급하는 8개의 802.3af/at PoE+ 포트를 장착한 스위치는 단일 케이블을 통해 데이터와 전력을 전송할 수 있습니다.
모든 PoE 포트에 최대 123 W의 PoE 전원을 지원합니다.
네트워크 모니터링, 트래픽 우선순위 지정, VLAN 기능 및 PoE 자동 복구 기능을 제공합니다.
플러그 앤 플레이 연결을 통한 간단한 네트워크 설정이 가능합니다.
웹 기반 인터페이스 및 이지 스마트 설정 유틸리티가 설정을 간소화합니다.
팬리스 설계가 에너지 소비를 낮춰 작동 소음을 제거합니다.
| 하드웨어 사양 | |
| 표준 및 프로토콜 | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z |
| 인터페이스 | 9× 10/100/1000 Mbps RJ45 포트 1× 1000 Mbps 콤보 SFP/RJ45 포트 자동 협상/자동 MDI/MDIX |
| 네트워크 미디어 | 10BASE-T: UTP 카테고리 3, 4, 5 케이블 (최대 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m) 100BASE-TX: UTP 카테고리 5, 5e 케이블 (최대 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m) 1000BASE-T: UTP 카테고리 5, 5e, 6 이상 케이블 (최대 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (최대 100m) |
| 팬(Fan) 수량 | 팬리스 |
| 전원 공급 | 외부 전원 어댑터 (출력: 53.5 VDC/2.43 A) |
| PoE 포트 (RJ45) | 표준: 802.3 af/at 호환 PoE 포트: 1-8 포트 PoE 전원 공급량: 123 W |
| 크기 ( 가로 x 세로 x 높이 ) | 8.2 × 4.9 × 1.0 (209 × 126 × 26 mm) |
| 최대 전력 소모량 | 7.66 W (220V / 50Hz PD 미 연결 시) 141.54 W (220V / 50Hz 123 W PD 연결 시) |
| 최대 방열수치 | 26.12 BTU/h (220V / 50Hz PD 미 연결 시) 482.65 BTU/h (220V / 50Hz 123 W PD 연결 시) |
| 성능 | |
| 스위칭 용량 | 20 Gbps |
| 패킷 전달 속도 | 14.88 Mpps |
| MAC 주소 테이블 | 4 K |
| 점보 프레임 | 16 KB |
| 소프트웨어 기능 | |
| 서비스 품질(QoS) | 포트 기반 802.1p/DSCP 우선순위 지원 4개의 우선순위 대기열 지원 속도 제한 스톰 컨트롤 |
| L2 기능 | IGMP 스누핑 V1/V2/V3 정적 링크 어그리게이션 포트 미러링 케이블 진단 루프 방지 |
| VLAN | 최대 32개의 VLAN 동시 지원 (4K VLAN ID 중) MTU/포트/태그 VLAN |
| PoE | 확장 모드** PoE 자동 복구 |
| 관리 기능 | 웹 기반 GUI 이지 스마트 설정 유틸리티 |
| 전송 방법 | 저장 및 전달 |
| 기타 | |
| 인증 | KC, FCC, CE, RoHS |
| 구성품 | TL-SG1210MPE 전원 어댑터 설치 가이드 고무 받침대 |
| 운영 체제 | 유틸리티 실행을 위한 Microsoft® Windows® |
| 사용 환경 | 작동 온도: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 보관 온도: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 작동 습도: 10%~90%RH 이슬 맺힘이 없는 상태 보관 습도: 5%~95%RH 이슬 맺힘이 없는 상태 |